| 项目 | 参数 | |
| 输入 | 1路CVBS | 接口为BNC座子,支持PAL/NTSC全制式 |
| 1路VGA | 支持VGA信号 1920×1080p 60Hz以下的大部分分辨率 | |
| 1路DVI | 支持DVI信号 3840×2160p 30Hz信号以下的分辨率 | |
| 2路HDMI | 支持HDMI 3840×2160p 60Hz信号以下的分辨率 | |
| 1路DP | 支持HDMI 3840×2160p 30Hz信号以下的分辨率 | |
| 输出 | 背光 | 背光控制信号输出 |
| LVDS | 支持单双路LVDS,最高可支持WUXGA (1920×1080 8bit) 屏幕 | |
| V_BY_ONE | 最高支持到8lane 3840×2160@Hz屏 | |
| 监控板音频接口 | 2组音频输入,支持2X10W 8ohm喇叭 | |
| 系统软件 | M679W1.2 | |
| 工作温度 | -20~60℃ | |
| 工作温度 | 5-95%无冷凝 | |
| 电源电压 | 12V+5V+5VS或者12V+5V或者单12V供电 | |
| 尺寸 | 200mm×85mm×1.6mm | |


